Он оснащен многоугольной системой освещения RGBW, четырехканальной низкоугольной 3D-проекционной системой, высокоскоростными камерами с высоким разрешением и телецентрическими объективами. Система стандартно сконфигурирована с помощью портала оси Y, приводимый в действие двумя двигателями.
Система использует 2D 3D гибридный контроль, получение трехмерных данных компонентов и паяных соединений с помощью 3D-визуализации в сочетании с 2D плоской информацией для достижения всестороннего контроля. Он особенно подходит для высокоплотных и миниатюрных компонентов.
S3030 обеспечивает встроенный 3D-автоматический оптический контроль, способный обнаруживать дефекты печатных плат SMT, такие как отсутствующие компоненты, смещение, ошибки полярности, недостаточная высота, боковое положение, надгробие и т. Д.
Поддерживает автономное программирование; создание и отладка программ не влияют на работу производственной линии
12-мегапиксельная промышленная камера высокого разрешения (21-мегапиксельная опция)
Стандартный модуль оси Z, поддерживающий компенсацию деформации печатной платы большого диапазона
Многоугольное освещение в сочетании с камерой с высоким разрешением и телецентрическим объективом значительно улучшает характеристики контроля.
| Модель | S3030 | |
|---|---|---|
| Система видения | Визуализация | Промышленная камера 12MP (опционально 21MP) |
| Резолюция | 5 мкм/10 мкм/15 мкм | |
| Скорость осмотра | 6.7к ㎡/с 26.7к ㎡/с 60к ㎡/с | |
| Освещение | Светодиод rgbw | |
| Оборудование | Электропитание | 200-230 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 2,2 кВт | |
| Давление воздуха | 0,4-0,6 МПа | |
| Вес | 1300 КГ | |
| Размеры машины | 1100 мм (л) * 1350 мм (в) * 1630 мм (х) | |
| Спецификации осмотра | Размер печатной платы | 510*460 мм |
| Толщина печатной платы | 0,4-6 мм | |
| Зазор края ПКБ | 3 мм | |
| Верхний & нижний зазор | 45 мм | |
| Высота конвейера | 900 ± 50 мм | |
| Высота измерения | Компоненты до 30 мм в высоту | |
| Дополнительные функции | Инспекция ИИ | Обнаруживаемые типы дефектов включают шарики припоя с предварительным оплавление, царапины на поверхности золота, загрязнение поверхности золота, адгезию припоя, шарики припоя и посторонние предметы. |
| Вспомогательные функции | Удаленный централизованный обзор; Чтение штрих-кода; Распознавание OCR | |
| Детали осмотра | Обнаружение дефектов | Отсутствующие компоненты, смещение, изменение полярности, недостаточная высота, боковое положение, забивание камнями, дефекты паяных соединений, шарики припоя, загрязнение окислением, посторонние предметы, царапины и т. Д. |
EN
es
ko
de
it
ru
pt
th
ar
pl
vi
tr